O Ministério da Educação divulgou nesta sexta-feira (13) a segunda lista de candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Mesmo com a greve dos servidores técnico-administrativos, as matrículas deverão feitas nos dias 17 e 18 de julho. Os servidores que não aderiram à greve estão cumprindo as tarefas consideradas essenciais, entre elas, a matrícula do Sisu.
Os estudantes não aprovados nas duas chamadas poderão declarar interesse na lista de espera a partir desta sexta-feira até a próxima quinta-feira (19). A convocação dos candidatos em lista de espera será realizada a partir do dia 24 de julho.
Veja os aprovados da primeira lista de chamada
Confira a segunda lista de aprovados no vestibular do Sisu para o segundo semestre de 2012 abaixo:
Vespertino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALAN VINICIUS LASKO | 111055991612 |
ALEXANDER REIS DE OLIVEIRA | 111012897266 |
ANA ANGELICA DA COSTA MENEZES | 111050630841 |
ANNA ANGELICA RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMOS DA CRUZ | 111005565431 |
BEATRIZ BOMENY FREITAS DE SOUZA | 111039564756 |
BRUNA DANDARA RIBEIRO | 111004481242 |
CAMILA BORGES SANTOS | 111028502100 |
CLARISSA PAIVA | 111005542784 |
DANIEL DISITZER SEREBRENICK | 111012659861 |
DANILO ROSA GABRIEL | 111057170241 |
DORIS MARINHO PACHECO | 111014523452 |
FERNANDA BAHIENSE LUTTERBACH RIKER | 111009576942 |
FERNANDA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA | 111062569726 |
GABRIEL MACHADO BRAGA | 111005223689 |
GEORGE GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA SOUSA | 111000869572 |
GUSTAVO CONSTANTINO ROSA | 111006808206 |
HANNAH BONAN GRANADO | 111027588990 |
HELENA MARTINS LIMA DE OLIVEIRA | 111023281989 |
ISADORA CRISTINA SCHULER ZONI | 111039462155 |
JONAS VICTOR OHANA DE MIRANDA | 111015859993 |
KARIME SOARES BUISSA | 111005349887 |
LAIS SOUSA JANNUZZI | 111030805971 |
LAISA VIEGAS LOPES | 111000877109 |
LARISSA MATTOS FEIJO | 111004935588 |
LETICIA VALLECILO DE SOUZA FERREIRA | 111003390243 |
LIVIA MAGGESSI MOURAO | 111001333510 |
LOUISE CARVALHO DE ALMEIDA | 111029548286 |
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA E SILVA | 111010594959 |
LUCAS TAVARES HINDS | 111010497503 |
LUISA IACHAN | 111012631533 |
MATHEUS DIAS PATROCINIO | 111016617004 |
NATASCHA LOHRAINE DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS | 111017684759 |
NATHALIA BESERRA ARAUJO | 111003151516 |
PEDRO PASSOS GUIJARRO | 111004083760 |
PEDRO REIS VIEIRA | 111039406417 |
PRISCILLA ALMEIDA SANTOS MIRANDA | 111002069115 |
RENATA DA GAMA CRUZ LUZ | 111023610192 |
TAISA DE LIMA MARTINS | 111017544761 |
THAIS SCARLET SOBRINHO | 111027511857 |
THAISA CRISTINA DE OLIVEIRA | 111019477262 |
VICTOR GOMES DE FREITAS LIMA | 111025558325 |
VICTORIA EUGENIA DE MEDEIROS MACHADO | 111041600004 |
Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
BEATRIZ DE ARAUJO E SILVA | 111028568364 |
BRENO HENRIQUE DE SOUZA | 111010083997 |
EDUARDA CUNHA COLOMBIANO | 111022440901 |
FERNANDA VOLCHAN CRUZ | 111009618394 |
GABRIELA ROZENBAUM | 111043905449 |
LAIS DOS SANTOS SAMPAIO | 111018656783 |
MARIA PAULA JACCOUD DIZ TORRES | 111032146801 |
NATALIA BRASIL MOYANO | 111013360096 |
NATHANAEL SILVA SAMPAIO | 111017484423 |
NAYARA DE OLIVEIRA SILVA | 111017615234 |
OCTAVIO DE REZENDE LOPES PERAL | 111010960653 |
PAULA DUARTE RACHID DIAS | 111030831051 |
PAULA MARIA NASCIMENTO TEIXEIRA | 111005459526 |
RAFAEL BOLSONI BASTOS | 111055940996 |
SUSANE FERREIRA AVILA | 111012371388 |
TAYNA CRISTINA GERMANO DA SILVA | 111011850631 |
THAIS LAERCIO ALVES | 111042115037 |
VINICIUS PASSOS SOARES | 111048410812 |